Beitragsrechner Ambulante Zusatzversicherung
1. Geburtsjahr angeben
2. Tarifbausteine der DKV wählen
Basis-Sehhilfen | Basis-Hilfsmittel | Komfort Unser Tipp | Premium | |
---|---|---|---|---|
pro Monat | 5,39 € | 10,44 € | 19,27 € | 240,94 € |
Leistungen für Sehhilfen (z.B. Brille) | Leistungen für Sehhilfen & Hilfsmittel | Leistungen für Brille, Vorsorge, Medikamente, Naturheilbehandlung und mehr | Ambulante Behandlung als Privatpatient | |
Leistungen | ||||
Ärztliche Behandlung und Untersuchung | - | - | - | 100 % |
Sehhilfen | 80 % bis 200 € alle 24 Monate | 90 % bis 300 € alle 24 Monate | 100 % bis zu 300 € alle 24 Monate | 100 % bis zu 500 € alle 24 Monate |
Hörgeräte | - | 80 % bis zu 600 Euro je Hörgerät | 100 % bis zu 600 Euro je Hörgerät | - |
Hilfsmittel | - | 80 % der nach Vorleistung der GKV verbleibenden Aufwendungen bis 300 € je Vers.jahr | 100 % bis zu 300 € je Vers.jahr | 100 % für Hilfsmittel mit vorheriger schriftlicher Zusage |
Lasik-Operation | - | - | 100 % bis zu 1200 € innerhalb der ersten 5 Jahre | 100 % nach vorheriger schriftlicher Zusage |
Arzneimittel / Verbandmittel | 80 % maximal 600 Euro je Versicherungsjahr | 100 % | ||
Naturheilverfahren durch Ärzte und Heilpraktiker | - | - | 80 % bis zu 600 € je Vers.jahr | 100 % bis zu 1.000 € je Vers.jahr |
Heilmittel | - | - | 80% maximal 600 Euro je Versicherungsjahr
| 100% bei Vorleistung GKV, 85% ohne Vorleistung GKV; bis zu den Höchstbeträgen des tariflichen Verzeichnisses
|
Vorsorge / Schutzimpfung / Prävention | - | - | 100 % | 100 % |
Auslandsreiseschutz | Auslandsreiseschutz bis zu 3 Mon. mit 24 Std. Notruf Service | Auslandsreiseschutz bis zu 3 Mon. mit 24 Std. Notruf Service | Auslandsreiseschutz bis zu 3 Mon. mit 24 Std. Notruf Service | 100 % amb. Behandlung bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt |
Beitragsvorteil | - | - | 10 % Beitragsvorteil bei Auswahl eines Zahntarifs | - |
Basis Z80 | Komfort Z90 | Premium Z100 | |
---|---|---|---|
pro Monat | 10,62 € | 13,30 € | 20,33 € |
80% für Zahnersatzleistungen und 100% für Zahnbehandlung inkl. der Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung | 90% für Zahnersatzleistungen und 100% für Zahnbehandlung inkl. der Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung | 100% für Zahnersatzleistungen und 100% für Zahnbehandlung inkl. der Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung | |
Leistungen | |||
Exklusiv: Startvorteil für gesunde Zähne | Volle Leistung bereits nach dem 2. Kalenderjahr | ||
Zahnersatz | 80% | 90% | 100% |
Implantate | 80% | 90% | 100% |
Aufbissbehelfe / Knirscherschiene | 80% | 90% | 100% |
Inlays | 100% | ||
Kunststofffüllungen (inkl. GKV-Vorleistung) | 100% | ||
Parodontologische Leistungen und Wurzelbehandlungen (inkl. GKV-Vorleistung) | 100% | ||
Zahnprophylaxe und professionelle Zahnreinigung | 100% einmal im Jahr | ||
Kieferorthopädie für Kinder | 100% bis zu 2.000 €. Summenbegrenzung in den ersten drei Jahren. | ||
Kieferorthopädie für Erwachsene nach Unfall | 100% | ||
Ohne GKV-Vorleistung | 40% | 50% | 60% |
Zahnstaffel für Zahnersatz und Zahnbehandlung in den ersten drei Jahren | im 1. Jahr bis 1.000 € im 1. bis 2. Jahr bis 2.000 € im 1. bis 3. Jahr bis 3.000 € |
Aufbaustufe zu KombiMed Zahn | |
---|---|
pro Monat | 7,77 € |
100% unbegrenzte Zahnprophylaxe und Schmerztherapie, sowie Bleaching (innerhalb von 2 Jahren bis 250 €) | |
Leistungen | |
Zahnprophylaxe | 100% |
Schmerztherapie | 100% |
Bleaching | 100%, innerhalb von zwei Jahren bis 250 € |